Lokaty terminowe dla klientów instytucjonalnych dają Państwu możliwość bardziej efektywnego zarządzania nadwyżką finansową, dzięki elastyczności w określeniu zasad zdeponowania środków.
Państwa korzyści to:
Termin lokaty | Oprocentowanie |
Lokaty O/N |
WIBID O/N *24 % |
Lokaty 3-dniowe | WIBID O/N *26 % |
Lokaty tygodniowe | WIBID 1 W * 24 % |
Lokaty dwutygodniowe | WIBID 2 W *26 % |
Lokaty 1 miesięczne | WIBID 1 M * 27 % |
Lokaty 2 miesięczne | WIBID 1 M *29 % |
Lokaty 3 miesięczne | WIBID 3 M * 28 % |
Lokaty 6 miesięczne | WIBID 6 M * 28 % |
Lokaty 1-roczne | WIBID 1 R * 29 % |
Lokaty 2-letnie | WIBID 1 R * 31 % |
Lokaty 3-letnie | WIBID 1 R * 32 % |
Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.